2017年實習計劃安排表(部分)
醫院名稱 | 級別 | 專業要求 | 人數 | 備注 |
天津醫科大學總醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 20 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津中醫藥大學第一附屬 | 三甲 | 護理大專及以上 | 30 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津中醫藥大學第二附屬 | 三甲 | 護理大專及以上 | 30 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市第一中心醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 30 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市工人醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 40 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市人民醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 30 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市腫瘤醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 25 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市環湖醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 30 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市第四中心醫院 | 三級 | 護理中專及以上 | 50 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市武警醫學院附屬醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 25 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市傳染病醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 35 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市第三中心醫院 | 三甲 | 護理大專及以上 | 25 | 留院考慮接受部分優秀生 |
天津市北辰醫院 | 二甲 | 護理中專及以上 | 30 |
注:(部分醫院2015年實習生就業情況表)
醫院名稱 | 用工形式 | 留院比例 | 備注 |
天津醫科大學總醫院 | 合同制/派遣制 | 30% | |
天津中醫藥大學第二附屬 | 合同制/派遣制 | 60% | 新址建設中 |
天津市第四中心醫院 | 編制/合同制 | 60% | |
天津市傳染病醫院 | 編制/合同制 | 65% | |
天津市工人醫院 | 編制/合同制 | 60% | 擴編 |
天津武警醫學院附屬醫院 | 合同制 | 50% | |
天津市第三中心醫院 | 合同制 | 40% | |
天津市安定醫院 | 編制/合同制 | 30% | |
天津市東麗醫院 | 合同制 | 50% |
附:每年3月份天津市衛生局組織在編人員考試,可以登錄《天津衛生人才網》關注。